ER止水夹头(沟槽)
材质: 高碳轴承钢 ·用于中心出水切削工具 ·表面粗糙度Rz2.5以内 ·水压可达70KGf/c㎡ ·只能夹紧相应尺寸的刀具
类别:
高精密筒夹
关键词:
机床精密工具
产品描述
材质: 高碳轴承钢
·用于中心出水切削工具
·表面粗糙度Rz2.5以内
·水压可达70KGf/c㎡
·只能夹紧相应尺寸的刀具
| 型号 | 尺寸 | |
| ER16C | ER16C-3.0 | 3.0 |
| ER16C-4.0 | 4.0 | |
| ER16C-5.0 | 5.0 | |
| ER16C-6.0 | 6.0 | |
| ER16C-7.0 | 7.0 | |
| ER16C-8.0 | 8.0 | |
| ER16C-9.0 | 9.0 | |
| ER16C-10.0 | 10.0 | |
| 型号 | 尺寸 | |
| ER20C | ER20C-3.0 | 3.0 |
| ER20C-4.0 | 4.0 | |
| ER20C-5.0 | 5.0 | |
| ER20C-6.0 | 6.0 | |
| ER20C-7.0 | 7.0 | |
| ER20C-8.0 | 8.0 | |
| ER20C-9.0 | 9.0 | |
| ER20C-10.0 | 10.0 | |
| ER20C-11.0 | 11.0 | |
| ER20C-12.0 | 12.0 | |
| ER20C-13.0 | 13.0 | |
| 型号 | 尺寸 | |
| ER25C | ER25C-3.0 | 3.0 |
| ER25C-4.0 | 4.0 | |
| ER25C-5.0 | 5.0 | |
| ER25C-6.0 | 6.0 | |
| ER25C-7.0 | 7.0 | |
| ER25C-8.0 | 8.0 | |
| ER25C-9.0 | 9.0 | |
| ER25C-10.0 | 10.0 | |
| ER25C-11.0 | 11.0 | |
| ER25C-12.0 | 12.0 | |
| ER25C-13.0 | 13.0 | |
| ER25C-14.0 | 14.0 | |
| ER25C-15.0 | 15.0 | |
| ER25C-16.0 | 16.0 | |
| 型号 | 尺寸 | |
| ER32C | ER32C-3.0 | 3.0 |
| ER32C-4.0 | 4.0 | |
| ER32C-5.0 | 5.0 | |
| ER32C-6.0 | 6.0 | |
| ER32C-7.0 | 7.0 | |
| ER32C-8.0 | 8.0 | |
| ER32C-9.0 | 9.0 | |
| ER32C-10.0 | 10.0 | |
| ER32C-11.0 | 11.0 | |
| ER32C-12.0 | 12.0 | |
| ER32C-13.0 | 13.0 | |
| ER32C-14.0 | 14.0 | |
| ER32C-15.0 | 15.0 | |
| ER32C-16.0 | 16.0 | |
| ER32C-17.0 | 17.0 | |
| ER32C-18.0 | 18.0 | |
| ER32C-19.0 | 19.0 | |
| ER32C-20.0 | 20.0 | |
| 型号 | 尺寸 | |
| ER40C | ER40C-3.0 | 3.0 |
| ER40C-4.0 | 4.0 | |
| ER40C-5.0 | 5.0 | |
| ER40C-6.0 | 6.0 | |
| ER40C-7.0 | 7.0 | |
| ER40C-8.0 | 8.0 | |
| ER40C-9.0 | 9.0 | |
| ER40C-10.0 | 10.0 | |
| ER40C-11.0 | 11.0 | |
| ER40C-12.0 | 12.0 | |
| ER40C-13.0 | 13.0 | |
| ER40C-14.0 | 14.0 | |
| ER40C-15.0 | 15.0 | |
| ER40C-16.0 | 16.0 | |
| ER40C-17.0 | 17.0 | |
| ER40C-18.0 | 18.0 | |
| ER40C-19.0 | 19.0 | |
| ER40C-20.0 | 20.0 | |
| ER40C-21.0 | 21.0 | |
| ER40C-22.0 | 22.0 | |
| ER40C-23.0 | 23.0 | |
| ER40C-24.0 | 24.0 | |
| ER40C-25.0 | 25.0 | |
| ER40C-26.0 | 26.0 | |
在线询价