ER丝攻筒夹
·材质:高碳轴承钢 ·硬度:HRC44°-48° ·表面粗糙度Rz2.5以内 ·精度≤0.02mm
类别:
高精密筒夹
关键词:
机床精密工具
产品描述
·材质:高碳轴承钢
·硬度:HRC44°-48°
·表面粗糙度Rz2.5以内
·精度≤0.02mm
| 型号 | 柄直径 * 方形 | |
| ER16GB | ER16GB-3.5 | 3.5*2.7 |
| ER16GB-4.0 | 4.0*3.0 | |
| ER16GB-4.5 | 4.5*3.4 | |
| ER16GB-5.5 | 5.5*4.3 | |
| ER16GB-6.0 | 6.0*4.9 | |
| ER16GB-7.0 | 7.0*5.5 | |
| ER16GB-8.0 | 8.0*6.2 | |
| 型号 | 柄直径 * 方形 | |
| ER20GB | ER20GB-3.5 | 3.5*2.7 |
| ER20GB-4.0 | 4.0*3.0 | |
| ER20GB-4.5 | 4.5*3.4 | |
| ER20GB-5.5 | 5.5*4.3 | |
| ER20GB-6.0 | 6.0*4.9 | |
| ER20GB-7.0 | 7.0*5.5 | |
| ER20GB-8.0 | 8.0*6.2 | |
| ER20GB-9.0 | 9.0*7.0 | |
| ER20GB-10.0 | 10.0*8.0 | |
| 型号 | 柄直径 * 方形 | |
| ER25GB | ER25GB-3.5 | 3.5*2.7 |
| ER25GB-4.0 | 4.0*3.0 | |
| ER25GB-4.5 | 4.5*3.4 | |
| ER25GB-5.5 | 5.5*4.3 | |
| ER25GB-6.0 | 6.0*4.9 | |
| ER25GB-7.0 | 7.0*5.5 | |
| ER25GB-8.0 | 8.0*6.2 | |
| ER25GB-9.0 | 9.0*7.0 | |
| ER25GB-10.0 | 10.0*8.0 | |
| ER25GB-11.0 | 11.0*9.0 | |
| ER25GB-12.0 | 12.0*9.0 | |
| 型号 | 柄直径 * 方形 | |
| ER32GB | ER32GB-4.5 | 4.5*3.4 |
| ER32GB-5.5 | 5.5*4.3 | |
| ER32GB-6.0 | 6.0*4.9 | |
| ER32GB-7.0 | 7.0*5.5 | |
| ER32GB-8.0 | 8.0*6.2 | |
| ER32GB-9.0 | 9.0*7.0 | |
| ER32GB-10.0 | 10.0*8.0 | |
| ER32GB-11.0 | 11.0*9.0 | |
| ER32GB-12.0 | 12.0*9.0 | |
| ER32GB-14.0 | 14.0*11.0 | |
| ER32GB-16.0 | 16.0*12.0 | |
| 型号 | 柄直径 * 方形 | |
| ER40GB | ER40GB-6.0 | 6.0*4.9 |
| ER40GB-7.0 | 7.0*5.5 | |
| ER40GB-8.0 | 8.0*6.2 | |
| ER40GB-9.0 | 9.0*7.0 | |
| ER40GB-10.0 | 10.0*8.0 | |
| ER40GB-11.0 | 11.0*9.0 | |
| ER40GB-12.0 | 12.0*9.0 | |
| ER40GB-14.0 | 14.0*11.0 | |
| ER40GB-16.0 | 16.0*12.0 | |
| ER40GB-18.0 | 18.0*14.5 | |
| ER40GB-20.0 | 20.0*16 | |
在线询价